Roczny kalendarz wschodów i zachodów słońca dla Kołaków Kościelnych
W kalendarzu rocznym podano godziny wschodów i zachodów Słońca dla Kołaków Kościelnych. W kalendarzu miesięcznym, dostępnym po kliknięciu w dany miesiąc, dodatkowo umieszczona jest godzina górowania słońca. W wersji kalendarza do wydruku znajdują się też informacje o długości dnia oraz o ile dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku oraz o ile jest krótszy od najdłuższego w roku.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:43słońca zachód 15:24słońca | 2 wschód 07:43słońca zachód 15:25słońca | 3 wschód 07:43słońca zachód 15:26słońca | 4 wschód 07:43słońca zachód 15:27słońca | |||
| 5 wschód 07:42słońca zachód 15:29słońca | 6 wschód 07:42słońca zachód 15:30słońca | 7 wschód 07:41słońca zachód 15:31słońca | 8 wschód 07:41słońca zachód 15:33słońca | 9 wschód 07:40słońca zachód 15:34słońca | 10 wschód 07:40słońca zachód 15:35słońca | 11 wschód 07:39słońca zachód 15:37słońca |
| 12 wschód 07:38słońca zachód 15:38słońca | 13 wschód 07:37słońca zachód 15:40słońca | 14 wschód 07:36słońca zachód 15:42słońca | 15 wschód 07:35słońca zachód 15:43słońca | 16 wschód 07:35słońca zachód 15:45słońca | 17 wschód 07:34słońca zachód 15:47słońca | 18 wschód 07:32słońca zachód 15:48słońca |
| 19 wschód 07:31słońca zachód 15:50słońca | 20 wschód 07:30słońca zachód 15:52słońca | 21 wschód 07:29słońca zachód 15:54słońca | 22 wschód 07:28słońca zachód 15:55słońca | 23 wschód 07:26słońca zachód 15:57słońca | 24 wschód 07:25słońca zachód 15:59słońca | 25 wschód 07:24słońca zachód 16:01słońca |
| 26 wschód 07:22słońca zachód 16:03słońca | 27 wschód 07:21słońca zachód 16:05słońca | 28 wschód 07:19słońca zachód 16:06słońca | 29 wschód 07:18słońca zachód 16:08słońca | 30 wschód 07:16słońca zachód 16:10słońca | 31 wschód 07:15słońca zachód 16:12słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:13słońca zachód 16:14słońca | ||||||
| 2 wschód 07:11słońca zachód 16:16słońca | 3 wschód 07:10słońca zachód 16:18słońca | 4 wschód 07:08słońca zachód 16:20słońca | 5 wschód 07:06słońca zachód 16:22słońca | 6 wschód 07:04słońca zachód 16:24słońca | 7 wschód 07:03słońca zachód 16:26słońca | 8 wschód 07:01słońca zachód 16:28słońca |
| 9 wschód 06:59słońca zachód 16:29słońca | 10 wschód 06:57słońca zachód 16:31słońca | 11 wschód 06:55słońca zachód 16:33słońca | 12 wschód 06:53słońca zachód 16:35słońca | 13 wschód 06:51słońca zachód 16:37słońca | 14 wschód 06:49słońca zachód 16:39słońca | 15 wschód 06:47słońca zachód 16:41słońca |
| 16 wschód 06:45słońca zachód 16:43słońca | 17 wschód 06:43słońca zachód 16:45słońca | 18 wschód 06:41słońca zachód 16:47słońca | 19 wschód 06:39słońca zachód 16:49słońca | 20 wschód 06:37słońca zachód 16:51słońca | 21 wschód 06:34słońca zachód 16:53słońca | 22 wschód 06:32słońca zachód 16:55słońca |
| 23 wschód 06:30słońca zachód 16:56słońca | 24 wschód 06:28słońca zachód 16:58słońca | 25 wschód 06:26słońca zachód 17:00słońca | 26 wschód 06:24słońca zachód 17:02słońca | 27 wschód 06:21słońca zachód 17:04słońca | 28 wschód 06:19słońca zachód 17:06słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:17słońca zachód 17:08słońca | ||||||
| 2 wschód 06:14słońca zachód 17:10słońca | 3 wschód 06:12słońca zachód 17:12słońca | 4 wschód 06:10słońca zachód 17:13słońca | 5 wschód 06:08słońca zachód 17:15słońca | 6 wschód 06:05słońca zachód 17:17słońca | 7 wschód 06:03słońca zachód 17:19słońca | 8 wschód 06:01słońca zachód 17:21słońca |
| 9 wschód 05:58słońca zachód 17:23słońca | 10 wschód 05:56słońca zachód 17:25słońca | 11 wschód 05:54słońca zachód 17:26słońca | 12 wschód 05:51słońca zachód 17:28słońca | 13 wschód 05:49słońca zachód 17:30słońca | 14 wschód 05:46słońca zachód 17:32słońca | 15 wschód 05:44słońca zachód 17:34słońca |
| 16 wschód 05:42słońca zachód 17:36słońca | 17 wschód 05:39słońca zachód 17:37słońca | 18 wschód 05:37słońca zachód 17:39słońca | 19 wschód 05:35słońca zachód 17:41słońca | 20 wschód 05:32słońca zachód 17:43słońca | 21 wschód 05:30słońca zachód 17:45słońca | 22 wschód 05:27słońca zachód 17:46słońca |
| 23 wschód 05:25słońca zachód 17:48słońca | 24 wschód 05:23słońca zachód 17:50słońca | 25 wschód 05:20słońca zachód 17:52słońca | 26 wschód 05:18słońca zachód 17:54słońca | 27 wschód 05:15słońca zachód 17:55słońca | 28 wschód 05:13słońca zachód 17:57słońca | 29 wschód 06:11słońca zachód 18:59słońca |
| 30 wschód 06:08słońca zachód 19:01słońca | 31 wschód 06:06słońca zachód 19:03słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:03słońca zachód 19:04słońca | 2 wschód 06:01słońca zachód 19:06słońca | 3 wschód 05:59słońca zachód 19:08słońca | 4 wschód 05:56słońca zachód 19:10słońca | 5 wschód 05:54słońca zachód 19:11słońca | ||
| 6 wschód 05:52słońca zachód 19:13słońca | 7 wschód 05:49słońca zachód 19:15słońca | 8 wschód 05:47słońca zachód 19:17słońca | 9 wschód 05:45słońca zachód 19:19słońca | 10 wschód 05:42słońca zachód 19:20słońca | 11 wschód 05:40słońca zachód 19:22słońca | 12 wschód 05:38słońca zachód 19:24słońca |
| 13 wschód 05:35słońca zachód 19:26słońca | 14 wschód 05:33słońca zachód 19:28słońca | 15 wschód 05:31słońca zachód 19:29słońca | 16 wschód 05:29słońca zachód 19:31słońca | 17 wschód 05:26słońca zachód 19:33słońca | 18 wschód 05:24słońca zachód 19:35słońca | 19 wschód 05:22słońca zachód 19:36słońca |
| 20 wschód 05:20słońca zachód 19:38słońca | 21 wschód 05:17słońca zachód 19:40słońca | 22 wschód 05:15słońca zachód 19:42słońca | 23 wschód 05:13słońca zachód 19:44słońca | 24 wschód 05:11słońca zachód 19:45słońca | 25 wschód 05:09słońca zachód 19:47słońca | 26 wschód 05:07słońca zachód 19:49słońca |
| 27 wschód 05:05słońca zachód 19:51słońca | 28 wschód 05:03słońca zachód 19:52słońca | 29 wschód 05:01słońca zachód 19:54słońca | 30 wschód 04:59słońca zachód 19:56słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:57słońca zachód 19:58słońca | 2 wschód 04:55słońca zachód 19:59słońca | 3 wschód 04:53słońca zachód 20:01słońca | ||||
| 4 wschód 04:51słońca zachód 20:03słońca | 5 wschód 04:49słońca zachód 20:05słońca | 6 wschód 04:47słońca zachód 20:06słońca | 7 wschód 04:45słońca zachód 20:08słońca | 8 wschód 04:43słońca zachód 20:10słońca | 9 wschód 04:41słońca zachód 20:12słońca | 10 wschód 04:40słońca zachód 20:13słońca |
| 11 wschód 04:38słońca zachód 20:15słońca | 12 wschód 04:36słońca zachód 20:17słońca | 13 wschód 04:35słońca zachód 20:18słońca | 14 wschód 04:33słońca zachód 20:20słońca | 15 wschód 04:31słońca zachód 20:21słońca | 16 wschód 04:30słońca zachód 20:23słońca | 17 wschód 04:28słońca zachód 20:25słońca |
| 18 wschód 04:27słońca zachód 20:26słońca | 19 wschód 04:25słońca zachód 20:28słońca | 20 wschód 04:24słońca zachód 20:29słońca | 21 wschód 04:22słońca zachód 20:31słońca | 22 wschód 04:21słońca zachód 20:32słońca | 23 wschód 04:20słońca zachód 20:34słońca | 24 wschód 04:19słońca zachód 20:35słońca |
| 25 wschód 04:17słońca zachód 20:37słońca | 26 wschód 04:16słońca zachód 20:38słońca | 27 wschód 04:15słońca zachód 20:39słońca | 28 wschód 04:14słońca zachód 20:41słońca | 29 wschód 04:13słońca zachód 20:42słońca | 30 wschód 04:12słońca zachód 20:43słońca | 31 wschód 04:11słońca zachód 20:44słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:10słońca zachód 20:46słońca | 2 wschód 04:09słońca zachód 20:47słońca | 3 wschód 04:09słońca zachód 20:48słońca | 4 wschód 04:08słońca zachód 20:49słońca | 5 wschód 04:07słońca zachód 20:50słońca | 6 wschód 04:06słońca zachód 20:51słońca | 7 wschód 04:06słońca zachód 20:52słońca |
| 8 wschód 04:05słońca zachód 20:53słońca | 9 wschód 04:05słońca zachód 20:54słońca | 10 wschód 04:05słońca zachód 20:54słońca | 11 wschód 04:04słońca zachód 20:55słońca | 12 wschód 04:04słońca zachód 20:56słońca | 13 wschód 04:04słońca zachód 20:57słońca | 14 wschód 04:03słońca zachód 20:57słońca |
| 15 wschód 04:03słońca zachód 20:58słońca | 16 wschód 04:03słońca zachód 20:58słońca | 17 wschód 04:03słońca zachód 20:59słońca | 18 wschód 04:03słońca zachód 20:59słońca | 19 wschód 04:03słońca zachód 20:59słońca | 20 wschód 04:03słońca zachód 21:00słońca | 21 wschód 04:04słońca zachód 21:00słońca |
| 22 wschód 04:04słońca zachód 21:00słońca | 23 wschód 04:04słońca zachód 21:00słońca | 24 wschód 04:05słońca zachód 21:00słońca | 25 wschód 04:05słońca zachód 21:00słońca | 26 wschód 04:05słońca zachód 21:00słońca | 27 wschód 04:06słońca zachód 21:00słońca | 28 wschód 04:06słońca zachód 21:00słońca |
| 29 wschód 04:07słońca zachód 21:00słońca | 30 wschód 04:08słońca zachód 21:00słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:08słońca zachód 20:59słońca | 2 wschód 04:09słońca zachód 20:59słońca | 3 wschód 04:10słońca zachód 20:58słońca | 4 wschód 04:11słońca zachód 20:58słońca | 5 wschód 04:12słońca zachód 20:57słońca | ||
| 6 wschód 04:13słońca zachód 20:57słońca | 7 wschód 04:14słońca zachód 20:56słońca | 8 wschód 04:15słońca zachód 20:56słońca | 9 wschód 04:16słońca zachód 20:55słońca | 10 wschód 04:17słońca zachód 20:54słońca | 11 wschód 04:18słońca zachód 20:53słońca | 12 wschód 04:19słońca zachód 20:52słońca |
| 13 wschód 04:20słońca zachód 20:51słońca | 14 wschód 04:22słońca zachód 20:50słońca | 15 wschód 04:23słońca zachód 20:49słońca | 16 wschód 04:24słońca zachód 20:48słońca | 17 wschód 04:25słońca zachód 20:47słońca | 18 wschód 04:27słońca zachód 20:46słońca | 19 wschód 04:28słońca zachód 20:45słońca |
| 20 wschód 04:30słońca zachód 20:43słońca | 21 wschód 04:31słońca zachód 20:42słońca | 22 wschód 04:32słońca zachód 20:41słońca | 23 wschód 04:34słońca zachód 20:39słońca | 24 wschód 04:35słońca zachód 20:38słońca | 25 wschód 04:37słońca zachód 20:36słońca | 26 wschód 04:38słońca zachód 20:35słońca |
| 27 wschód 04:40słońca zachód 20:33słońca | 28 wschód 04:41słońca zachód 20:32słońca | 29 wschód 04:43słońca zachód 20:30słońca | 30 wschód 04:45słońca zachód 20:28słońca | 31 wschód 04:46słońca zachód 20:27słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:48słońca zachód 20:25słońca | 2 wschód 04:49słońca zachód 20:23słońca | |||||
| 3 wschód 04:51słońca zachód 20:21słońca | 4 wschód 04:53słońca zachód 20:20słońca | 5 wschód 04:54słońca zachód 20:18słońca | 6 wschód 04:56słońca zachód 20:16słońca | 7 wschód 04:58słońca zachód 20:14słońca | 8 wschód 04:59słońca zachód 20:12słońca | 9 wschód 05:01słońca zachód 20:10słońca |
| 10 wschód 05:03słońca zachód 20:08słońca | 11 wschód 05:04słońca zachód 20:06słońca | 12 wschód 05:06słońca zachód 20:04słońca | 13 wschód 05:08słońca zachód 20:02słońca | 14 wschód 05:09słońca zachód 20:00słońca | 15 wschód 05:11słońca zachód 19:58słońca | 16 wschód 05:13słońca zachód 19:56słońca |
| 17 wschód 05:15słońca zachód 19:54słońca | 18 wschód 05:16słońca zachód 19:51słońca | 19 wschód 05:18słońca zachód 19:49słońca | 20 wschód 05:20słońca zachód 19:47słońca | 21 wschód 05:21słońca zachód 19:45słońca | 22 wschód 05:23słońca zachód 19:43słońca | 23 wschód 05:25słońca zachód 19:40słońca |
| 24 wschód 05:27słońca zachód 19:38słońca | 25 wschód 05:28słońca zachód 19:36słońca | 26 wschód 05:30słońca zachód 19:34słońca | 27 wschód 05:32słońca zachód 19:31słońca | 28 wschód 05:33słońca zachód 19:29słońca | 29 wschód 05:35słońca zachód 19:27słońca | 30 wschód 05:37słońca zachód 19:25słońca |
| 31 wschód 05:38słońca zachód 19:22słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 05:40słońca zachód 19:20słońca | 2 wschód 05:42słońca zachód 19:18słońca | 3 wschód 05:44słońca zachód 19:15słońca | 4 wschód 05:45słońca zachód 19:13słońca | 5 wschód 05:47słońca zachód 19:10słońca | 6 wschód 05:49słońca zachód 19:08słońca | |
| 7 wschód 05:50słońca zachód 19:06słońca | 8 wschód 05:52słońca zachód 19:03słońca | 9 wschód 05:54słońca zachód 19:01słońca | 10 wschód 05:55słońca zachód 18:59słońca | 11 wschód 05:57słońca zachód 18:56słońca | 12 wschód 05:59słońca zachód 18:54słońca | 13 wschód 06:01słońca zachód 18:51słońca |
| 14 wschód 06:02słońca zachód 18:49słońca | 15 wschód 06:04słońca zachód 18:46słońca | 16 wschód 06:06słońca zachód 18:44słońca | 17 wschód 06:07słońca zachód 18:42słońca | 18 wschód 06:09słońca zachód 18:39słońca | 19 wschód 06:11słońca zachód 18:37słońca | 20 wschód 06:12słońca zachód 18:34słońca |
| 21 wschód 06:14słońca zachód 18:32słońca | 22 wschód 06:16słońca zachód 18:30słońca | 23 wschód 06:18słońca zachód 18:27słońca | 24 wschód 06:19słońca zachód 18:25słońca | 25 wschód 06:21słońca zachód 18:22słońca | 26 wschód 06:23słońca zachód 18:20słońca | 27 wschód 06:25słońca zachód 18:17słońca |
| 28 wschód 06:26słońca zachód 18:15słońca | 29 wschód 06:28słońca zachód 18:13słońca | 30 wschód 06:30słońca zachód 18:10słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:31słońca zachód 18:08słońca | 2 wschód 06:33słońca zachód 18:05słońca | 3 wschód 06:35słońca zachód 18:03słońca | 4 wschód 06:37słońca zachód 18:01słońca | |||
| 5 wschód 06:38słońca zachód 17:58słońca | 6 wschód 06:40słońca zachód 17:56słońca | 7 wschód 06:42słońca zachód 17:54słońca | 8 wschód 06:44słońca zachód 17:51słońca | 9 wschód 06:46słońca zachód 17:49słońca | 10 wschód 06:47słońca zachód 17:47słońca | 11 wschód 06:49słońca zachód 17:44słońca |
| 12 wschód 06:51słońca zachód 17:42słońca | 13 wschód 06:53słońca zachód 17:40słońca | 14 wschód 06:55słońca zachód 17:38słońca | 15 wschód 06:56słońca zachód 17:35słońca | 16 wschód 06:58słońca zachód 17:33słońca | 17 wschód 07:00słońca zachód 17:31słońca | 18 wschód 07:02słońca zachód 17:29słońca |
| 19 wschód 07:04słońca zachód 17:26słońca | 20 wschód 07:05słońca zachód 17:24słońca | 21 wschód 07:07słońca zachód 17:22słońca | 22 wschód 07:09słońca zachód 17:20słońca | 23 wschód 07:11słońca zachód 17:18słońca | 24 wschód 07:13słońca zachód 17:16słońca | 25 wschód 06:15słońca zachód 16:13słońca |
| 26 wschód 06:17słońca zachód 16:11słońca | 27 wschód 06:18słońca zachód 16:09słońca | 28 wschód 06:20słońca zachód 16:07słońca | 29 wschód 06:22słońca zachód 16:05słońca | 30 wschód 06:24słońca zachód 16:03słońca | 31 wschód 06:26słońca zachód 16:01słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:28słońca zachód 15:59słońca | ||||||
| 2 wschód 06:30słońca zachód 15:58słońca | 3 wschód 06:31słońca zachód 15:56słońca | 4 wschód 06:33słońca zachód 15:54słońca | 5 wschód 06:35słońca zachód 15:52słońca | 6 wschód 06:37słońca zachód 15:50słońca | 7 wschód 06:39słońca zachód 15:48słońca | 8 wschód 06:41słońca zachód 15:47słońca |
| 9 wschód 06:43słońca zachód 15:45słońca | 10 wschód 06:45słońca zachód 15:43słońca | 11 wschód 06:46słońca zachód 15:42słońca | 12 wschód 06:48słońca zachód 15:40słońca | 13 wschód 06:50słońca zachód 15:38słońca | 14 wschód 06:52słońca zachód 15:37słońca | 15 wschód 06:54słońca zachód 15:35słońca |
| 16 wschód 06:56słońca zachód 15:34słońca | 17 wschód 06:57słońca zachód 15:33słońca | 18 wschód 06:59słońca zachód 15:31słońca | 19 wschód 07:01słońca zachód 15:30słońca | 20 wschód 07:03słońca zachód 15:29słońca | 21 wschód 07:04słońca zachód 15:27słońca | 22 wschód 07:06słońca zachód 15:26słońca |
| 23 wschód 07:08słońca zachód 15:25słońca | 24 wschód 07:09słońca zachód 15:24słońca | 25 wschód 07:11słońca zachód 15:23słońca | 26 wschód 07:13słońca zachód 15:22słońca | 27 wschód 07:14słońca zachód 15:21słońca | 28 wschód 07:16słońca zachód 15:20słońca | 29 wschód 07:17słońca zachód 15:19słońca |
| 30 wschód 07:19słońca zachód 15:18słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:20słońca zachód 15:18słońca | 2 wschód 07:22słońca zachód 15:17słońca | 3 wschód 07:23słońca zachód 15:16słońca | 4 wschód 07:25słońca zachód 15:16słońca | 5 wschód 07:26słońca zachód 15:15słońca | 6 wschód 07:27słońca zachód 15:15słońca | |
| 7 wschód 07:29słońca zachód 15:14słońca | 8 wschód 07:30słońca zachód 15:14słońca | 9 wschód 07:31słońca zachód 15:14słońca | 10 wschód 07:32słońca zachód 15:13słońca | 11 wschód 07:33słońca zachód 15:13słońca | 12 wschód 07:34słońca zachód 15:13słońca | 13 wschód 07:35słońca zachód 15:13słońca |
| 14 wschód 07:36słońca zachód 15:13słońca | 15 wschód 07:37słońca zachód 15:13słońca | 16 wschód 07:38słońca zachód 15:13słońca | 17 wschód 07:39słońca zachód 15:14słońca | 18 wschód 07:39słońca zachód 15:14słońca | 19 wschód 07:40słońca zachód 15:14słońca | 20 wschód 07:41słońca zachód 15:14słońca |
| 21 wschód 07:41słońca zachód 15:15słońca | 22 wschód 07:42słońca zachód 15:15słońca | 23 wschód 07:42słońca zachód 15:16słońca | 24 wschód 07:42słońca zachód 15:17słońca | 25 wschód 07:43słońca zachód 15:17słońca | 26 wschód 07:43słońca zachód 15:18słońca | 27 wschód 07:43słońca zachód 15:19słońca |
| 28 wschód 07:43słońca zachód 15:20słońca | 29 wschód 07:43słońca zachód 15:21słońca | 30 wschód 07:43słońca zachód 15:22słońca | 31 wschód 07:43słońca zachód 15:23słońca |
Kalendarz dla wybranej miejscowości
Kalendarze dla wybranych miast
Zambrów • Rutki-Kossaki • Szumowo •
| Szerokość geograficzna | 53° 1' 15'' |
| Długość geograficzna | 22° 22' 37'' |
| Wschód słońca dziś | 06:19:50 |
| Zachód słońca dziś | 18:25:12 |