Roczny kalendarz wschodów i zachodów słońca dla Brzegu
W kalendarzu rocznym podano godziny wschodów i zachodów Słońca dla Brzegu. W kalendarzu miesięcznym, dostępnym po kliknięciu w dany miesiąc, dodatkowo umieszczona jest godzina górowania słońca. W wersji kalendarza do wydruku znajdują się też informacje o długości dnia oraz o ile dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku oraz o ile jest krótszy od najdłuższego w roku.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:52słońca zachód 15:54słońca | 2 wschód 07:52słońca zachód 15:55słońca | 3 wschód 07:52słońca zachód 15:57słońca | 4 wschód 07:51słońca zachód 15:58słońca | |||
| 5 wschód 07:51słońca zachód 15:59słońca | 6 wschód 07:51słońca zachód 16:00słońca | 7 wschód 07:50słońca zachód 16:01słońca | 8 wschód 07:50słońca zachód 16:03słońca | 9 wschód 07:50słońca zachód 16:04słońca | 10 wschód 07:49słońca zachód 16:05słońca | 11 wschód 07:48słońca zachód 16:07słońca |
| 12 wschód 07:48słońca zachód 16:08słońca | 13 wschód 07:47słońca zachód 16:10słońca | 14 wschód 07:46słońca zachód 16:11słońca | 15 wschód 07:46słońca zachód 16:13słońca | 16 wschód 07:45słońca zachód 16:14słońca | 17 wschód 07:44słońca zachód 16:16słońca | 18 wschód 07:43słońca zachód 16:17słońca |
| 19 wschód 07:42słońca zachód 16:19słońca | 20 wschód 07:41słońca zachód 16:20słońca | 21 wschód 07:40słońca zachód 16:22słońca | 22 wschód 07:39słońca zachód 16:24słońca | 23 wschód 07:38słońca zachód 16:25słońca | 24 wschód 07:36słońca zachód 16:27słońca | 25 wschód 07:35słońca zachód 16:29słońca |
| 26 wschód 07:34słońca zachód 16:30słońca | 27 wschód 07:33słońca zachód 16:32słońca | 28 wschód 07:31słońca zachód 16:34słońca | 29 wschód 07:30słońca zachód 16:36słońca | 30 wschód 07:28słońca zachód 16:37słońca | 31 wschód 07:27słońca zachód 16:39słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:26słońca zachód 16:41słońca | ||||||
| 2 wschód 07:24słońca zachód 16:43słońca | 3 wschód 07:22słońca zachód 16:44słońca | 4 wschód 07:21słońca zachód 16:46słońca | 5 wschód 07:19słońca zachód 16:48słońca | 6 wschód 07:18słońca zachód 16:50słońca | 7 wschód 07:16słońca zachód 16:51słońca | 8 wschód 07:14słońca zachód 16:53słońca |
| 9 wschód 07:13słońca zachód 16:55słońca | 10 wschód 07:11słońca zachód 16:57słońca | 11 wschód 07:09słońca zachód 16:59słońca | 12 wschód 07:07słońca zachód 17:00słońca | 13 wschód 07:05słońca zachód 17:02słońca | 14 wschód 07:04słońca zachód 17:04słońca | 15 wschód 07:02słońca zachód 17:06słońca |
| 16 wschód 07:00słońca zachód 17:08słońca | 17 wschód 06:58słońca zachód 17:09słońca | 18 wschód 06:56słońca zachód 17:11słońca | 19 wschód 06:54słońca zachód 17:13słońca | 20 wschód 06:52słońca zachód 17:15słońca | 21 wschód 06:50słońca zachód 17:16słońca | 22 wschód 06:48słońca zachód 17:18słońca |
| 23 wschód 06:46słońca zachód 17:20słońca | 24 wschód 06:44słońca zachód 17:22słońca | 25 wschód 06:42słońca zachód 17:23słońca | 26 wschód 06:40słońca zachód 17:25słońca | 27 wschód 06:38słońca zachód 17:27słońca | 28 wschód 06:36słońca zachód 17:29słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:34słońca zachód 17:30słońca | ||||||
| 2 wschód 06:32słońca zachód 17:32słońca | 3 wschód 06:29słońca zachód 17:34słońca | 4 wschód 06:27słońca zachód 17:35słońca | 5 wschód 06:25słońca zachód 17:37słońca | 6 wschód 06:23słońca zachód 17:39słońca | 7 wschód 06:21słońca zachód 17:41słońca | 8 wschód 06:19słońca zachód 17:42słońca |
| 9 wschód 06:16słońca zachód 17:44słońca | 10 wschód 06:14słońca zachód 17:46słońca | 11 wschód 06:12słońca zachód 17:47słońca | 12 wschód 06:10słońca zachód 17:49słońca | 13 wschód 06:08słońca zachód 17:51słońca | 14 wschód 06:05słońca zachód 17:52słońca | 15 wschód 06:03słońca zachód 17:54słońca |
| 16 wschód 06:01słońca zachód 17:56słońca | 17 wschód 05:59słońca zachód 17:57słońca | 18 wschód 05:56słońca zachód 17:59słońca | 19 wschód 05:54słońca zachód 18:01słońca | 20 wschód 05:52słońca zachód 18:02słońca | 21 wschód 05:50słońca zachód 18:04słońca | 22 wschód 05:48słońca zachód 18:05słońca |
| 23 wschód 05:45słońca zachód 18:07słońca | 24 wschód 05:43słońca zachód 18:09słońca | 25 wschód 05:41słońca zachód 18:10słońca | 26 wschód 05:39słońca zachód 18:12słońca | 27 wschód 05:36słońca zachód 18:14słońca | 28 wschód 05:34słońca zachód 18:15słońca | 29 wschód 06:32słońca zachód 19:17słońca |
| 30 wschód 06:30słońca zachód 19:19słońca | 31 wschód 06:27słońca zachód 19:20słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:25słońca zachód 19:22słońca | 2 wschód 06:23słońca zachód 19:23słońca | 3 wschód 06:21słońca zachód 19:25słońca | 4 wschód 06:19słońca zachód 19:27słońca | 5 wschód 06:16słońca zachód 19:28słońca | ||
| 6 wschód 06:14słońca zachód 19:30słońca | 7 wschód 06:12słońca zachód 19:32słońca | 8 wschód 06:10słońca zachód 19:33słońca | 9 wschód 06:08słońca zachód 19:35słońca | 10 wschód 06:05słońca zachód 19:36słońca | 11 wschód 06:03słońca zachód 19:38słońca | 12 wschód 06:01słońca zachód 19:40słońca |
| 13 wschód 05:59słońca zachód 19:41słońca | 14 wschód 05:57słońca zachód 19:43słońca | 15 wschód 05:55słońca zachód 19:45słońca | 16 wschód 05:53słońca zachód 19:46słońca | 17 wschód 05:51słońca zachód 19:48słońca | 18 wschód 05:49słońca zachód 19:49słońca | 19 wschód 05:46słońca zachód 19:51słońca |
| 20 wschód 05:44słońca zachód 19:53słońca | 21 wschód 05:42słońca zachód 19:54słońca | 22 wschód 05:40słońca zachód 19:56słońca | 23 wschód 05:38słońca zachód 19:58słońca | 24 wschód 05:36słońca zachód 19:59słońca | 25 wschód 05:34słońca zachód 20:01słońca | 26 wschód 05:32słońca zachód 20:02słońca |
| 27 wschód 05:31słońca zachód 20:04słońca | 28 wschód 05:29słońca zachód 20:06słońca | 29 wschód 05:27słońca zachód 20:07słońca | 30 wschód 05:25słońca zachód 20:09słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 05:23słońca zachód 20:10słońca | 2 wschód 05:21słońca zachód 20:12słońca | 3 wschód 05:19słońca zachód 20:14słońca | ||||
| 4 wschód 05:18słońca zachód 20:15słońca | 5 wschód 05:16słońca zachód 20:17słońca | 6 wschód 05:14słońca zachód 20:18słońca | 7 wschód 05:13słońca zachód 20:20słońca | 8 wschód 05:11słońca zachód 20:21słońca | 9 wschód 05:09słońca zachód 20:23słońca | 10 wschód 05:08słońca zachód 20:24słońca |
| 11 wschód 05:06słońca zachód 20:26słońca | 12 wschód 05:04słońca zachód 20:28słońca | 13 wschód 05:03słońca zachód 20:29słońca | 14 wschód 05:01słońca zachód 20:31słońca | 15 wschód 05:00słońca zachód 20:32słońca | 16 wschód 04:59słońca zachód 20:33słońca | 17 wschód 04:57słońca zachód 20:35słońca |
| 18 wschód 04:56słońca zachód 20:36słońca | 19 wschód 04:55słońca zachód 20:38słońca | 20 wschód 04:53słońca zachód 20:39słońca | 21 wschód 04:52słońca zachód 20:40słońca | 22 wschód 04:51słońca zachód 20:42słońca | 23 wschód 04:50słońca zachód 20:43słońca | 24 wschód 04:49słońca zachód 20:44słońca |
| 25 wschód 04:47słońca zachód 20:46słońca | 26 wschód 04:46słońca zachód 20:47słońca | 27 wschód 04:45słońca zachód 20:48słońca | 28 wschód 04:44słońca zachód 20:49słońca | 29 wschód 04:44słońca zachód 20:51słońca | 30 wschód 04:43słońca zachód 20:52słońca | 31 wschód 04:42słońca zachód 20:53słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:41słońca zachód 20:54słońca | 2 wschód 04:40słońca zachód 20:55słońca | 3 wschód 04:40słońca zachód 20:56słońca | 4 wschód 04:39słońca zachód 20:57słońca | 5 wschód 04:38słońca zachód 20:58słońca | 6 wschód 04:38słońca zachód 20:59słońca | 7 wschód 04:37słońca zachód 21:00słońca |
| 8 wschód 04:37słońca zachód 21:00słońca | 9 wschód 04:37słońca zachód 21:01słońca | 10 wschód 04:36słońca zachód 21:02słońca | 11 wschód 04:36słońca zachód 21:03słońca | 12 wschód 04:36słońca zachód 21:03słońca | 13 wschód 04:36słońca zachód 21:04słońca | 14 wschód 04:35słońca zachód 21:04słońca |
| 15 wschód 04:35słońca zachód 21:05słońca | 16 wschód 04:35słońca zachód 21:05słońca | 17 wschód 04:35słońca zachód 21:06słońca | 18 wschód 04:35słońca zachód 21:06słońca | 19 wschód 04:35słońca zachód 21:07słońca | 20 wschód 04:36słońca zachód 21:07słońca | 21 wschód 04:36słońca zachód 21:07słońca |
| 22 wschód 04:36słońca zachód 21:07słońca | 23 wschód 04:36słońca zachód 21:07słońca | 24 wschód 04:37słońca zachód 21:08słońca | 25 wschód 04:37słońca zachód 21:08słońca | 26 wschód 04:37słońca zachód 21:08słońca | 27 wschód 04:38słońca zachód 21:08słońca | 28 wschód 04:38słońca zachód 21:07słońca |
| 29 wschód 04:39słońca zachód 21:07słońca | 30 wschód 04:40słońca zachód 21:07słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 04:40słońca zachód 21:07słońca | 2 wschód 04:41słońca zachód 21:06słońca | 3 wschód 04:42słońca zachód 21:06słońca | 4 wschód 04:43słońca zachód 21:06słońca | 5 wschód 04:43słońca zachód 21:05słońca | ||
| 6 wschód 04:44słońca zachód 21:05słońca | 7 wschód 04:45słońca zachód 21:04słońca | 8 wschód 04:46słońca zachód 21:04słońca | 9 wschód 04:47słońca zachód 21:03słońca | 10 wschód 04:48słońca zachód 21:02słońca | 11 wschód 04:49słońca zachód 21:01słońca | 12 wschód 04:50słońca zachód 21:01słońca |
| 13 wschód 04:51słońca zachód 21:00słońca | 14 wschód 04:52słońca zachód 20:59słońca | 15 wschód 04:53słońca zachód 20:58słońca | 16 wschód 04:55słońca zachód 20:57słońca | 17 wschód 04:56słońca zachód 20:56słońca | 18 wschód 04:57słońca zachód 20:55słońca | 19 wschód 04:58słońca zachód 20:54słońca |
| 20 wschód 04:59słońca zachód 20:53słońca | 21 wschód 05:01słońca zachód 20:51słońca | 22 wschód 05:02słońca zachód 20:50słońca | 23 wschód 05:03słońca zachód 20:49słońca | 24 wschód 05:05słońca zachód 20:48słońca | 25 wschód 05:06słońca zachód 20:46słońca | 26 wschód 05:07słońca zachód 20:45słońca |
| 27 wschód 05:09słońca zachód 20:44słońca | 28 wschód 05:10słońca zachód 20:42słońca | 29 wschód 05:12słońca zachód 20:41słońca | 30 wschód 05:13słońca zachód 20:39słońca | 31 wschód 05:15słońca zachód 20:38słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 05:16słońca zachód 20:36słońca | 2 wschód 05:17słońca zachód 20:34słońca | |||||
| 3 wschód 05:19słońca zachód 20:33słońca | 4 wschód 05:20słońca zachód 20:31słońca | 5 wschód 05:22słońca zachód 20:29słońca | 6 wschód 05:23słońca zachód 20:28słońca | 7 wschód 05:25słońca zachód 20:26słońca | 8 wschód 05:26słońca zachód 20:24słońca | 9 wschód 05:28słońca zachód 20:22słońca |
| 10 wschód 05:29słońca zachód 20:21słońca | 11 wschód 05:31słońca zachód 20:19słońca | 12 wschód 05:33słońca zachód 20:17słońca | 13 wschód 05:34słońca zachód 20:15słońca | 14 wschód 05:36słońca zachód 20:13słońca | 15 wschód 05:37słońca zachód 20:11słońca | 16 wschód 05:39słońca zachód 20:09słońca |
| 17 wschód 05:40słońca zachód 20:07słońca | 18 wschód 05:42słońca zachód 20:05słońca | 19 wschód 05:43słońca zachód 20:03słońca | 20 wschód 05:45słońca zachód 20:01słońca | 21 wschód 05:46słońca zachód 19:59słońca | 22 wschód 05:48słońca zachód 19:57słońca | 23 wschód 05:50słońca zachód 19:55słońca |
| 24 wschód 05:51słońca zachód 19:53słońca | 25 wschód 05:53słońca zachód 19:51słońca | 26 wschód 05:54słońca zachód 19:49słońca | 27 wschód 05:56słońca zachód 19:47słońca | 28 wschód 05:57słońca zachód 19:45słońca | 29 wschód 05:59słońca zachód 19:42słońca | 30 wschód 06:00słońca zachód 19:40słońca |
| 31 wschód 06:02słońca zachód 19:38słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:03słońca zachód 19:36słońca | 2 wschód 06:05słońca zachód 19:34słońca | 3 wschód 06:07słońca zachód 19:32słońca | 4 wschód 06:08słońca zachód 19:29słońca | 5 wschód 06:10słońca zachód 19:27słońca | 6 wschód 06:11słońca zachód 19:25słońca | |
| 7 wschód 06:13słońca zachód 19:23słońca | 8 wschód 06:14słońca zachód 19:20słońca | 9 wschód 06:16słońca zachód 19:18słońca | 10 wschód 06:17słońca zachód 19:16słońca | 11 wschód 06:19słońca zachód 19:14słońca | 12 wschód 06:20słońca zachód 19:11słońca | 13 wschód 06:22słońca zachód 19:09słońca |
| 14 wschód 06:24słońca zachód 19:07słońca | 15 wschód 06:25słońca zachód 19:05słońca | 16 wschód 06:27słońca zachód 19:02słońca | 17 wschód 06:28słońca zachód 19:00słońca | 18 wschód 06:30słońca zachód 18:58słońca | 19 wschód 06:31słońca zachód 18:56słońca | 20 wschód 06:33słońca zachód 18:53słońca |
| 21 wschód 06:34słońca zachód 18:51słońca | 22 wschód 06:36słońca zachód 18:49słońca | 23 wschód 06:37słońca zachód 18:47słońca | 24 wschód 06:39słońca zachód 18:44słońca | 25 wschód 06:41słońca zachód 18:42słońca | 26 wschód 06:42słońca zachód 18:40słońca | 27 wschód 06:44słońca zachód 18:37słońca |
| 28 wschód 06:45słońca zachód 18:35słońca | 29 wschód 06:47słońca zachód 18:33słońca | 30 wschód 06:48słońca zachód 18:31słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:50słońca zachód 18:29słońca | 2 wschód 06:52słońca zachód 18:26słońca | 3 wschód 06:53słońca zachód 18:24słońca | 4 wschód 06:55słońca zachód 18:22słońca | |||
| 5 wschód 06:56słońca zachód 18:20słońca | 6 wschód 06:58słońca zachód 18:17słońca | 7 wschód 07:00słońca zachód 18:15słońca | 8 wschód 07:01słońca zachód 18:13słońca | 9 wschód 07:03słońca zachód 18:11słońca | 10 wschód 07:05słońca zachód 18:09słońca | 11 wschód 07:06słońca zachód 18:07słońca |
| 12 wschód 07:08słońca zachód 18:04słońca | 13 wschód 07:09słońca zachód 18:02słońca | 14 wschód 07:11słońca zachód 18:00słońca | 15 wschód 07:13słońca zachód 17:58słońca | 16 wschód 07:14słońca zachód 17:56słońca | 17 wschód 07:16słońca zachód 17:54słońca | 18 wschód 07:18słońca zachód 17:52słońca |
| 19 wschód 07:19słońca zachód 17:50słońca | 20 wschód 07:21słońca zachód 17:48słońca | 21 wschód 07:23słońca zachód 17:46słońca | 22 wschód 07:24słońca zachód 17:44słońca | 23 wschód 07:26słońca zachód 17:42słońca | 24 wschód 07:28słońca zachód 17:40słońca | 25 wschód 06:30słońca zachód 16:38słońca |
| 26 wschód 06:31słońca zachód 16:36słońca | 27 wschód 06:33słońca zachód 16:34słońca | 28 wschód 06:35słońca zachód 16:32słońca | 29 wschód 06:36słońca zachód 16:30słońca | 30 wschód 06:38słońca zachód 16:29słońca | 31 wschód 06:40słońca zachód 16:27słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 06:42słońca zachód 16:25słońca | ||||||
| 2 wschód 06:43słońca zachód 16:23słońca | 3 wschód 06:45słońca zachód 16:21słońca | 4 wschód 06:47słońca zachód 16:20słońca | 5 wschód 06:48słońca zachód 16:18słońca | 6 wschód 06:50słońca zachód 16:16słońca | 7 wschód 06:52słońca zachód 16:15słońca | 8 wschód 06:54słońca zachód 16:13słońca |
| 9 wschód 06:55słońca zachód 16:12słońca | 10 wschód 06:57słońca zachód 16:10słońca | 11 wschód 06:59słońca zachód 16:09słońca | 12 wschód 07:00słońca zachód 16:07słońca | 13 wschód 07:02słońca zachód 16:06słońca | 14 wschód 07:04słońca zachód 16:04słońca | 15 wschód 07:05słońca zachód 16:03słońca |
| 16 wschód 07:07słońca zachód 16:02słońca | 17 wschód 07:09słońca zachód 16:00słońca | 18 wschód 07:10słońca zachód 15:59słońca | 19 wschód 07:12słońca zachód 15:58słońca | 20 wschód 07:14słońca zachód 15:57słońca | 21 wschód 07:15słońca zachód 15:56słońca | 22 wschód 07:17słońca zachód 15:55słońca |
| 23 wschód 07:18słońca zachód 15:54słońca | 24 wschód 07:20słońca zachód 15:53słońca | 25 wschód 07:21słońca zachód 15:52słońca | 26 wschód 07:23słońca zachód 15:51słońca | 27 wschód 07:24słońca zachód 15:50słońca | 28 wschód 07:26słońca zachód 15:49słońca | 29 wschód 07:27słońca zachód 15:49słońca |
| 30 wschód 07:29słońca zachód 15:48słońca |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wschód 07:30słońca zachód 15:47słońca | 2 wschód 07:31słońca zachód 15:47słońca | 3 wschód 07:33słońca zachód 15:46słońca | 4 wschód 07:34słońca zachód 15:46słońca | 5 wschód 07:35słońca zachód 15:45słońca | 6 wschód 07:36słońca zachód 15:45słońca | |
| 7 wschód 07:38słońca zachód 15:45słońca | 8 wschód 07:39słońca zachód 15:44słońca | 9 wschód 07:40słońca zachód 15:44słońca | 10 wschód 07:41słońca zachód 15:44słońca | 11 wschód 07:42słońca zachód 15:44słońca | 12 wschód 07:43słońca zachód 15:44słońca | 13 wschód 07:44słońca zachód 15:44słońca |
| 14 wschód 07:45słońca zachód 15:44słońca | 15 wschód 07:45słońca zachód 15:44słońca | 16 wschód 07:46słońca zachód 15:44słońca | 17 wschód 07:47słońca zachód 15:44słońca | 18 wschód 07:48słońca zachód 15:45słońca | 19 wschód 07:48słońca zachód 15:45słońca | 20 wschód 07:49słońca zachód 15:45słońca |
| 21 wschód 07:50słońca zachód 15:46słońca | 22 wschód 07:50słońca zachód 15:46słońca | 23 wschód 07:50słońca zachód 15:47słońca | 24 wschód 07:51słońca zachód 15:48słońca | 25 wschód 07:51słońca zachód 15:48słońca | 26 wschód 07:51słońca zachód 15:49słońca | 27 wschód 07:52słońca zachód 15:50słońca |
| 28 wschód 07:52słońca zachód 15:50słońca | 29 wschód 07:52słońca zachód 15:51słońca | 30 wschód 07:52słońca zachód 15:52słońca | 31 wschód 07:52słońca zachód 15:53słońca |
Kalendarz dla wybranej miejscowości
Kalendarze dla wybranych miast
Skarbimierz • Grodków • Lewin Brzeski • Lubsza • Olszanka •
| Szerokość geograficzna | 50° 51' 39'' |
| Długość geograficzna | 17° 28' 1'' |
| Wschód słońca dziś | 05:26:56 |
| Zachód słońca dziś | 20:24:40 |